Цены на услуги Стоматологии MiG DENT
* Актуальность услуги и её стоимость уточняйте в клинике
| Общие | Москва | Красногорск, Павшинская Пойма |
|---|---|---|
| Консультация | Бесплатно | 500 |
| Консультация (если пациент на этом приём начинает лечение) | - | 0 |
| Консультативно - диагностическое исследование | - | 500 |
| Радиовизиографическое исследование | 800 | 600 |
| Осмотр и справка о санации полости рта | 800 | 700 |
| Аппликационная анестезия | 350 | 250 |
| Инфильтрационная анестезия | 1000 | 800 |
| Проводниковая / мандибулярная анестезия | 1150 | 900 |
| Установка индивидуального ретрактора | 600 | - |
| Наложение одноразового OptraGate | 400 | 400 |
| Диагностическая модель со слепком | 2200 | 2000 |
| Наложение коффердама | 800 | 700 |
| Шлифовка | 100 | 100 |
| Полировка | 100 | 100 |
| Диагностическая модель одной челюсти | 2500 | 2000 |
| Составление плана лечения | 1500 | 1500 |
| Анализ и расшифровка КТ снимков с помощью искусственного интеллекта Diagnocat | 2000 | 2000 |
| Использование многократного оптического увеличения (микроскоп) | 4600 | 4000 |
| Сканирование 3D-сканером | 3000 | - |
| Терапия | Москва | Красногорск, Павшинская Пойма |
|---|---|---|
| Временная пломба на зуб | 1700 | 1000 |
| Эстетическия реставрация фронтальной группы зубов светоотверждаемым композитом (зуб 1.3 - 2.3 , 3.3 - 4.3 ) | 10000 | 6000 |
| Художественная (детальная) реставрация зуба композитом в бинокулярах | 12000 | 9500 |
| Стекловолоконный штифт особой прочности (Dentsply, ReluX и др.) | 1700 | 1000 |
| Наложение лечебной прокладки | 1000 | 800 |
| Наложение изолирующей прокладки | 1000 | 800 |
| Установки стразы на зуб | 3000 | 3000 |
| Реставрация светоотверждаемым композитом, лечение кариеса под ключ (Пломба) | 8900 | 5000 |
| Светоотверждаемая пломба после эндодонтического лечения , рекомендовано протезирование зуба (гарантия не распространяется) | 5000 | 5000 |
| Простая терапевтическая манипуляция | 1000 | 1000 |
| Шинирование одного зуба | 2000 | 2000 |
| Восстановление культи зуба стекловолоконным штифтом 3М и светоотверждаемым композитом | 8000 | 8000 |
| Профессиональная гигиена полости рта | Москва | Красногорск, Павшинская Пойма |
|---|---|---|
| Профессиональная гигиена полости рта | 6900 | 6000 |
| Полировка щетками и пастами полости рта | 3500 | 3000 |
| Профессиональная гигиена всей полости рта с брекетами / ретейнером | 7900 | 7000 |
| Ультразвуковое удаление зубного камня с одного зуба | 350 | 300 |
| Полировка пастой одного зуба | 350 | 300 |
| Air Flow одного зуба | 350 | 300 |
| Обработка зуба фторлаком | 350 | 300 |
| Эндодонтия | Москва | Красногорск, Павшинская Пойма |
|---|---|---|
| Использование многократного оптического увеличения (микроскоп) | 4600 | - |
| Лечение пульпита. Одноканальный зуб. *Без учета пломбы и штифта. | 12000 | 9000 |
| Лечение пульпита. Двухканальный зуб. *Без учета пломбы и штифта. | 13500 | - |
| Лечение пульпита. Трехканальный зуб. *Без учета пломбы и штифта. | 17500 | - |
| Лечение пульпита. Четырехканальный зуб.*Без учета пломбы и штифта. | 19500 | - |
| Лечение периодонтита и перелечивание (ревизия). Одноканальный зуб. | 13500 | - |
| Лечение периодонтита и перелечивание (ревизия). Двухканальный зуба. | 16000 | - |
| Лечение периодонтита и перелечивание (ревизия). Трехканальный зуб. | 19500 | - |
| Лечение периодонтита и перелечивание (ревизия). Четырехканальный зуб. | 21000 | - |
| Пломба после эндо | 8900 | 5000 |
| Диагностическая эндодонтическая процедура. | 6000 | 4000 |
| Механическая / медикаментозная обработка одного канала . | 1000 | 700 |
| Пломбировка канала (гуттаперчивым штифтом). | 1600 | 1200 |
| Временная пломбировка канала лекарством (calasept,cresophene,metapex). | 1450 | 1100 |
| Временная пломба на зуб. | 1750 | 1000 |
| Пломбирования канала , закрытие перфораций материалом ProRoot / MTA . | 5300 | 4000 |
| Установка внутриканального титанового штифта. | 1600 | 1200 |
| Дополнительная эндодонтическая процедура (смена лекарства/промывание каналов). | 4600 | 3000 |
| Наложение девитализирующей пасты. | 1150 | 850 |
| Извлечение сломанных инструментов из корневых каналов (простое). | 4600 | 3000 |
| Извлечение сломанных инструментов из корневых каналов (средней сложности) | 7000 | 5000 |
| Извлечение сломанных инструментов из корневых каналов (сложное). | 10000 | 7500 |
| Каппы | Москва | Красногорск, Павшинская Пойма |
|---|---|---|
| Каппа для отбеливания | 9200 | 6000 |
| Капа ретенционная после брекетов | 9200 | - |
| Каппа для ремотерапии | 9200 | 6000 |
| Каппа спортивная | 13000 | 13000 |
| Капа от бруксизма | 20000 | - |
| Отбеливание | Москва | Красногорск, Павшинская Пойма |
|---|---|---|
| Внутриканальное отбеливание | 4000 | - |
| Домашнее отбеливание капами | 20000 | - |
| Клиническое отбеливание системой Philips Zoom 4 | 30000 | 30000 |
| Клиническое отбеливание системой Amazing | 20000 | 20000 |
| На имплантатах | Москва | Красногорск, Павшинская Пойма |
|---|---|---|
| Циркониевая коронка с керамическим нанесением на имплантате(эст.) | 51000 | - |
| Циркониевая коронка с нанесение керамики на имплантате | 41000 | 38000 |
| Цельноциркониевая коронка на имплантате (эстетик) | 46000 | 48000 |
| Цельноциркониевая коронка на имплантате | 36000 | 25000 |
| Индивидуальный абатмент | 8500 | 7000 |
| Индивидуальный циркониевый абатмент | 18000 | 15000 |
| Временная коронка на имплантате изготовленная в клинике (абатмент и коронка) | 14000 | 12000 |
| Временная коронка на имплантате изготовленная в лаборатории | 16000 | 14000 |
| Замена оригинального винта в коронке или абатменте | 5000 | 4000 |
| Запчасти для снятия слепков и изготовления моделей (трансфер, аналог, абатмент, винт) для имплантатов эконом класса, установленных не в нашей клиники | 10000 | 8000 |
| Запчасти для снятия слепков и изготовления моделей (трансфер, аналог, абатмент, винт) для имплантатов премиального класса, установленных не в нашей клиники | 15000 | 12000 |
| ALL on 4 условно-сьемный акриловый протез | 250000 | 200000 |
| All on 4 условно-съемный акриловый протез (эстетик) | 270000 | 220000 |
| ALL on 6 несъемный протез. Цельноциркониевые коронки 12 шт. | 432000 | 300000 |
| ALL on 6 несъемный протез. Цельноциркониевые коронки 12 шт. (эстетик) | 552000 | 420000 |
| ALL on 8 несъемный протез Цельноциркониевые коронки 14 шт. | 504000 | 350000 |
| ALL on 8 несъёмный протез Цельноциркониевые коронки 14 шт. (эстетик) | 644000 | 490000 |
| All on 6 несъемный протез. Циркониевые коронки 12 шт. | 492000 | 456000 |
| All on 6 несъемный протез. Циркониевые коронки 12 шт. (эстетик) | 612000 | 576000 |
| All on 8 несъемный протез. Циркониевые коронки 14 шт. | 574000 | 532000 |
| All on 8 несъемный протез. Циркониевые коронки 14 шт.(эстетик) | 714000 | 672000 |
| Металлокерамическая коронка на имплантате | 34000 | 31000 |
| Мультиюнит абатмент Osstem (оригинал) | 7000 | 7000 |
| Мультиюнит абатмент Straumann (оригинал) | 12000 | 12000 |
| Титановая балка (основание протеза) | 45000 | - |
| Съёмное протезирование | Москва | Красногорск, Павшинская Пойма |
|---|---|---|
| Изготовление индивидуальной ложки | 2300 | 1800 |
| Полный съёмный протез | 43000 | 30000 |
| Полный съёмный протез (эстетик) | 50000 | - |
| Частичный съёмный протез | 43000 | 30000 |
| Частичный съёмный протез (эстетик) | 50000 | - |
| Полный съёмный протез армированный металлической сеткой | 48000 | 35000 |
| Полный съёмный протез армированный метал.сеткой (эстетик) | 55000 | - |
| Частичный съёмный нейлоновый протез | 50000 | 35000 |
| Частичный съёмный нейлоновый протез (эстетик) | 55000 | - |
| Полный съёмный протез нейлоновый | 50000 | 35000 |
| Полный съёмный протез нейлоновый (эстетик) | 55000 | - |
| Иммедиат протез / бабочка | 14000 | 10000 |
| Иммедиат протез / бабочка (эстетик) | 16000 | - |
| Бюгельный протез кламерный | 67000 | 40000 |
| Бюгельный протез кламерный (эстетик) | 72000 | - |
| Бюгельный протез на атачментах | 72000 | 50000 |
| Бюгельный протез на атачментах (эстетик) | 82000 | - |
| Замена матрицы бюгельного протеза | 9500 | 7000 |
| Нанесения мягкой эластичной прокладки | 9500 | 7000 |
| Перебазировка протеза | 9500 | 7000 |
| Починка протеза | 9500 | 7000 |
| Починка протеза (сложная) | 11500 | 9000 |
| Несьёмное протезирование | Москва | Красногорск, Павшинская Пойма |
|---|---|---|
| Снятие коронки | 1800 | 1000 |
| Фиксация металлокерамической коронки / вкладки | 2000 | 1000 |
| Фиксация безметалловой коронки / вкладки | 3000 | 2000 |
| Восковое моделирование (Moke-Up) (1 коррекция включена) | 4000 | 2000 |
| Принтованная модель 3D печать основание (2 челюсти) | 6000 | 4000 |
| 3D моделирование 1 зуба (только с принтованной моделью – отдельная позиция) | 4000 | 3000 |
| Временная конструкция вокруг обточенного зуба (кольцо) | 2300 | 2000 |
| Временная коронка, изготовленная в клинике | 4600 | 3500 |
| Временная коронка длительного ношения, изготовленная в клинике | 7000 | 5000 |
| Временная коронка РММА, изготовленная в лаборатории (сверхпрочная) | 9500 | 5000 |
| Временная коронка РММА, изготовленная в лаборатории (сверхпрочная) с последующей заменой на постоянную | 12500 | 10000 |
| Прямой композитный винир | 12000 | 8500 |
| Вкладка культевая металлическая | 8000 | 7000 |
| Восстановление культи зуба стекловолоконным штифтом и композитом «Build-up» | 9500 | 8000 |
| Вкладка культевая из диоксида циркония | 15000 | 13000 |
| Металлокерамическая коронка | 31000 | - |
| Металлокерамическая коронка (эстетик) | 35000 | - |
| Цельнолитая циркониевая коронка | 33000 | 25000 |
| Цельнолитая циркониевая коронка (эстетик) | 38000 | 30000 |
| Циркониевая коронка с керамическим нанесением | 38000 | 30000 |
| Циркониевая коронка с керамическим нанесением (эстетик) | 43000 | 35000 |
| Циркониевая коронка с эффект массой | 48000 | 40000 |
| Циркониевая коронка с эффект массой (эстетик) | 53000 | 45000 |
| Коронка E-max | 38000 | 30000 |
| Коронка E-max (эстетик) | 43000 | 35000 |
| Керамический винир E-max | 35000 | 25000 |
| Керамический винир E-max (эстетик) | 45000 | 40000 |
| Керамическая накладка (вкладка) E-max | 31000 | 26000 |
| Керамическая накладка (вкладка) E-maх (эстетик) | 35000 | 30000 |
| Имплантология | Москва | Красногорск, Павшинская Пойма |
|---|---|---|
| Операционный шаблон простой | 15000 | 15000 |
| Операционный шаблон среднний | 23000 | - |
| Операционный шаблон сложный | 30000 | - |
| Операция по имплантации системой OSSTEM / HiOSSEN | 35000 | 30000 |
| Формирователь десны OSSTEM / HiOSSEN | 5000 | 5000 |
| Операция по имплантации системой Straumann | 60000 | 55000 |
| Операция по имплантации системой Straumann BLX | 75000 | 65000 |
| Формирователь десны STRAUMANN | 5000 | 5000 |
| Формирователь десны STRAUMANN BLX | 7000 | 7000 |
| Предоплата за имплантат Straumann | 20000 | 20000 |
| Коллагеновая мембрана Bio-Gaide | 23000 | 20000 |
| Гранулы (костная ткань) | 23000 | 20000 |
| Операция открытый синуслифтинг набором LASK | 35000 | 32000 |
| Операция закрытый синуслифтинг набором CAS | 24000 | 21000 |
| Удаление имплантата | 15000 | 15000 |
| Расщепление альвеолярного гребня + стоимость костной ткани | 40000 | 35000 |
| Расходные стерильные материалы для имплантации | 4500 | 3000 |
| Использование титановых пинов 1 шт. | 4000 | 3000 |
| Забор крови,центрифугирование,изготовление фибриновой мембраны из собственной крови пациента. PRF,PRP. (2-4 пробирки) | 8000 | 7000 |
| Забор и пересадка костного блока | 45000 | 40000 |
| Забор аутотрансплантатной стружки | 23000 | 20000 |
| НКР (Направленная костная регенерация) | 31000 | 28000 |
| Консультация имплантолога - глав. врача | 1000 | 700 |
| Лоскутная операция в области 1 зуба (без подсадки костного материала) | 6000 | - |
| Забор трансплантата с бугра верхней челюсти прямым методом | 6000 | - |
| Забор трансплантата с нёба прямым методом | 8000 | - |
| Устранение рецессии туннельным методом с забором трансплантата с нёба или бугра в области 1 зуба | 28000 | - |
| Устранение рецессии туннельным методом с забором трансплантата с нёба или бугра в области 4-6 зубов | 70000 | - |
| Устранение рецессии туннельным методом с забором трансплантата с нёба или бугра в области 8-14 зубов | 140000 | - |
| Хирургия | Москва | Красногорск, Павшинская Пойма |
|---|---|---|
| Удаление зуба - простое | 4700 | 4000 |
| Удаление зуба - сложное | 7500 | 5000 |
| Удаление 3 моляра (зуб мудрости) - простое | 9200 | 6500 |
| Удаление 3 моляра (зуб мудрости) - сложное | 11500 | 8000 |
| Удаление полуретенированного зуба «под ключ» | 14000 | 10000 |
| Удаление дистопированного зуба «под ключ» | 17500 | 12000 |
| Вскрытие пародонтального абсцесса | 4500 | 4000 |
| Цистэктомия с резекцией верхушки корня | 19000 | 15000 |
| Гемисекция, ампутация корня в области 1-го зуба | 19000 | 15000 |
| Пластика уздечки языка, верхней и нижней губы | 8000 | 7000 |
| Пластика уздечки языка | 8000 | 7000 |
| Наложение 1-го шва | 850 | 500 |
| Снятие швов | 300 | 300 |
| Простая хирургическая манипуляция (Промывание лунки, удаление дренажа,смена повязки, снятие швов) | 2500 | 1500 |
| Плазма обогащенная тромбоцитами | 7000 | 7000 |
| Формирование десневого края керамическим бором | 1500 | 1200 |
| Иссечение нависающего капюшона / перикоронит | 5000 | 4000 |
| Забор крови PRF PRP 2-4 пробирки | 7000 | 7000 |
| Пластика рецессии десны в области 1 зуба | 17500 | 15000 |
| Пластика рецессии десны в области 2-3 зубов | 29000 | 25000 |
| Удлинение зуба хирургическое | 3500 | - |
| Пародонтология | Москва | Красногорск, Павшинская Пойма |
|---|---|---|
| Консультация врача-пародонтолога первичная | 900 | 500 |
| Коррекция и обучение гигиене полости рта | 700 | 500 |
| Кюретаж ПК глубиной до 5 мм (1 зуб) | 2000 | 800 |
| Кюретаж ПК глубиной 6 мм и более (1 зуб) | 2000 | 900 |
| Мед обработка ПК 1 зуба | 400 | 150 |
| Введение в ПК лекарственных средств в области 1 зуба (Холисал, Гиалудент) | 300 | 150 |
| Аппликация 1 сегмента (при стоматите, гингивите, ХРАС) | 700 | 600 |
| Лечебная повязка 1 сегмента (Парасепт, Septopack) | 800 | 550 |
| Наложение лечебной пленки Диплен-Дента на 1 сегмент | 500 | 500 |
| Открытый кюретаж ПК 1 зуба | 2000 | 1300 |
| Лоскутная операция в области 1 зуба (без подсадки костного материала) | 6000 | 2500 |
| Лоскутная операция в области 2-3 зубов | 7500 | 6500 |
| Лоскутная операция в области 4-6 зубов | 11500 | 10000 |
| Лоскутная операция с НТР с применением остеозамещающих материалов в области 2-3 зубов | 18500 | 16000 |
| Лоскутная операция с НТР с применением остеозамещающих материалов в области 4-6 зубов | 22500 | 19500 |
| Устранение рецессии десны туннельным методом в области 2-3 зубов | 7000 | 7000 |
| Пластика рецессии десны в области 1 зуба | 17500 | - |
| Пластика рецессии десны в области 2-3 зубов | 29000 | - |
| Забор трансплантата с неба | 8000 | 5000 |
| Забор трансплантата с бугра верхней челюсти | 6000 | - |
| Вскрытие пародонтального абсцесса в области 1 зуба | 3500 | 3500 |
| Иссечение дополнительных тяжей 1 единица | 1700 | 1450 |
| Вестибулопластика (до 6 зубов) | 8700 | 7500 |
| Вестибулопластика (6-10 зубов) | 15000 | 13000 |
| Послеоперационный осмотр, перевязка, снятие швов | 900 | 500 |
| Наложение шва при пародонтологических вмешательствах | 900 | 450 |
| Шинирование подвижных зубов лигатурой (до 4 зубов) | 3500 | 3000 |
| Шинирование с использованием системы Reebond (3-6 зубов) | 10000 | 8500 |
| Шинирование с использованием арамидной нити (3-6 зубов) | 10500 | 9000 |
| Временное шинирование композитным материалом (3-6 зубов) | 3500 | 3000 |
| Коррекция шины (3-6 зубов) | 4600 | 4000 |
| Увеличение объема мягких тканей в зоне трансплантата | 8000 | 7000 |
| Профессилональная гигиена полости рта при паталогии парадонта | 9800 | 6000 |
| Ортодонтия | Москва | Красногорск, Павшинская Пойма |
|---|---|---|
| Консультация ортодонта | 900 | 500 |
| Составление ортодонтического плана лечения | 5200 | 4500 |
| Брекеты замковые металлические Experience | 57000 | 50000 |
| Брекеты замковые металлические Experience Rodium Coated | 69000 | 60000 |
| Брекеты замковые керамические Experience Rodium Ceramic | 85000 | 75000 |
| Брекеты замковые металлические Damon Q | 8000 | 70000 |
| Брекеты замковые керамические Damon Clear | 95000 | 85000 |
| Брекеты замковые металлические Carrier | 90000 | 80000 |
| "Брекеты по акции" - Металлические замковые брекеты вместе с установкой | 80000 | - |
| Белые дуги | 9200 | 7000 |
| Ортодонтический мини-имплантат Astar | 15000 | - |
| Ортодонтический мини-имплантат Bio-Ray | 23000 | - |
| Установка ортодонтического винта ( стоимость винта включена ) | 12000 | 12000 |
| Установка брекетов на одну челюсть | 26000 | 22500 |
| Активация Брекет-систем на одну челюсть | 4500 | 6000 |
| Снятие Брекет – системы на одной челюсти | 11500 | 10000 |
| Снятие аттачмента с одного зуба | 300 | 300 |
| Ретейнер на одной челюсти | 8000 | 6000 |
| Детский несъемный проволочный ретейнер | 5200 | 4500 |
| Капа ретенсионная | 9200 | 8000 |
| Каппа c set-up (перепостановкой) одного-двух зубов | 13800 | 6000 |
| Ортодонтическое кольцо с неактивной распоркой | 11500 | 6000 |
| Держатель места (кольцо с распоркой) | 11500 | - |
| Активный держатель места (кольцо с активной пружиной) | 17000 | - |
| Губной бампер Корна | 25000 | 10000 |
| Активация кап (элайнеров) 1 раз в 2 месяца | 9000 | 5000 |
| Лечение на системе кап элайнеров Star Smile | 250000 | - |
| Лечение на системе кап элайнеров Элайнер PRO | 270000 | - |
| Лечение на капах Click Элайнерс | 270000 | |
| Составление коррекционного плана лечения на элайнеры (снятие аттачментов,снятие слепков из А силикона,фотопротокол) | 5000 | 5000 |
| Финальное снятие аттачменов в конце лечения на элайнерах (с одной челюсти) | 3000 | 3000 |
| Ортодонтический воск | 300 | 300 |
| Гигиенический ортодонтический набор | 3000 | 2500 |
| Аппарат Андрезена-Гойпля | 48500 | - |
| Аппарат Haas, Марко-Росса (входит активация и снятие) | 52000 | 35000 |
| Лечение на апарате Трейнер/LM активатор вместе с аппаратом | 17000 | 12000 |
| Аппарат Френкля трех типов | 60000 | 25000 |
| Небное расширение Дерихсвайлера либо капы Мак Намара | 60000 | 30000 |
| Детская съемная пластинка на одну челюсть (расширяющая с винтом, либо ретенционная) | 13000 | 13000 |
| Активация пластиночного аппарата | 2500 | 1500 |
| Лечение на аппарате Twin Block вместе с аппаратом | 44000 | 25000 |
| Активация Twin-блок (1 раз в 2 месяца) | 3500 | 3000 |
| Вестибулярная пластинка (под ключ) | 12000 | - |
| Аппарат Miobreys (на 1 челюсть) | 17000 | 10000 |
| Активация Miobreys (1 раз в месяц за обе челюсти) | 2500 | 1000 |
| Подклейка одного брекета пациенту | 2100 | 1800 |
| Снятие ретейнера без последующей установки нового | 4000 | 3500 |
| Снятие ретейнера с последующей установкой | 1400 | 1200 |
| Бокс-контейнер | 300 | 300 |
| Аппаратура для частичной брекет-системы Tino (Китай) | 13500 | - |
| Аппаратура для частичной брекет-системы (США/Япония) | 23000 | - |
| Установка частичной брекет системы на 1 челюсть | 11500 | 10000 |
| Активация частичной брекет систмы на 1 челюсти | 2850 | 2000 |
| Снятие частичной брекет системы с 1 челюсти | 5750 | 5000 |
| Ретейнер на частичную брекет систему на 1 челюсть | 4000 | 4000 |
| Подклейка ретейнера на один зуб пациентам, проходившим лечение в нашей клинике в течение года – бесплатно, далее по прайсу | 1400 | 1200 |
| Активация пластинки 1 раз в два месяца | 2500 | 1000 |
| Брекет | 300 | 300 |
| Аппарат для быстрого небного расширения с хирургическим ассистированием | 25000 | 25000 |
| Локальное лечение Апрайт | 50000 | 50000 |
| Локальное лечение Интрузия | 50000 | 50000 |
| Бондажное кольцо с фиксацией | 1900 | 1900 |
| Небный бюгель | 18000 | - |
| Небный бюгель Гожгариана | 25000 | - |
| Аппарат Гербста | 35000 | 35000 |
| Активация аппарата Гербста 1 раз в 2 месяца | 1000 | 1000 |
| Починка аппарата Гербста. Простая | 3000 | 3000 |
| Лечение на лицевой маске с целью протракции верхней челюсти в сменном прикусе. | 20000 | 20000 |
| Снятие параметров лицевой дуги и определение ЦС с последующей гипсовкой в артикулятор | 5000 | 5000 |
| Сплинт терапия | 20000 | 20000 |
| Лечение на аппарате дигейнер под ключ | 35000 | 35000 |
| Подготовка к комбинированному лечению | 50000 | 50000 |
| Сдача аппарата | 0 | 0 |
| Фиксация кнопки | 1000 | 1000 |
| УЗ чистка | 100 | 100 |
| Ортодонтический сплинт | 27500 | 25000 |
| Посещение при лечении на сплинте | 1500 | 1500 |
| Определение центрального соотношения и гипсовка | 8000 | 8000 |
| Перебазировка сплинта | 3500 | 3500 |
| Съёмный пластиночный аппарат (на одну челюсть) | 28000 | - |
| Добавление в пластиночный аппарат дополнительных элементов (за 1 ед.) | 3000 | - |
| Установка аппарата Квад-хеликс, Бионатор | 40000 | - |
| Аппарат Motion 3D | 48000 | - |
| Лингвальная дуга | 17000 | - |
| Формирование прикусного шаблона | 3500 | - |
| Снятие конструктивного прикуса | 3500 | - |
| Лечение с использованием лицевой дуги в детском возрасте для дистализации моляров | 23000 | - |
| Лечение с использованием лицевой маски в детском возрасте для протракции верхней челюсти | 28700 | - |
| Использование корректоров 2 класса (аппаратах по выдвижению нижней челюсти) Аппарат Forsus | 80000 | - |
| Использование корректоров 2 класса (аппаратах по выдвижению нижней челюсти) Аппарат Herbst | 80000 | - |
| Использование корректоров 2 класса (аппаратах по выдвижению нижней челюсти) Аппарат Twin Forse | 80000 | - |
| Лечение скелетных форм патологий окклюзии Проведение комбинированного ортодонтического лечения в связке с ортогнатической операцией. Включает в себя расширенное планирование, подготовку к ортогнатической операции и ведение в послеоперационном периоде. | 57500 | - |
| Сплинт-терапия под ключ (сплинт включен) | 60000 | - |
| Акция | Москва | Красногорск, Павшинская Пойма |
|---|---|---|
| "Брекеты по акции" - металлические замковые брекеты Astar на обе челюсти включая установку. производство Китай | 80000 | - |
| Детская стоматология | Москва | Красногорск, Павшинская Пойма |
|---|---|---|
| Консультация врача стоматолога детская | 900 | 700 |
| Осмотр и справка о санации полости рта | 900 | 700 |
| Психологическая адаптация ребенка (1 посещение) | 700 | 600 |
| Обучение и контроль индивидуальной гигиены | 700 | 600 |
| Профессиональная гигиена с использованием очищающих полировочных паст и щеток (временный прикус) | 3500 | 2500 |
| Профессиональная гигиена с использованием очищающих полировочных паст и щеток (сменный прикус) | 3500 | 3000 |
| Профессиональная гигиена с использованием очищающих полировочных паст и щеток (постоянный прикус) | 3500 | 3000 |
| Комплексная профессиональная гигиена (Ультразвук + Air-Flow + Полировка пастами и щетками) Временный прикус | 4500 | 4000 |
| Комплексная профессиональная гигиена (Ультразвук + Air-Flow + Полировка пастами и щетками) Сменный прикус | 4500 | 4000 |
| Комплексная профессиональная гигиена (Ультразвук + Air-Flow + Полировка пастами и щетками) Постоянный прикус до 14 лет | 5700 | 5000 |
| Комплексная профессиональная гигиена (Ультразвук + Air-Flow + Полировка пастами и щетками) Постоянный прикус с 14 лет | 6900 | 6000 |
| Реминерализующая терапия (2 сеанса) | 700 | 700 |
| Герметизация фиссур молочного зуба | 1705 | 1500 |
| Герметизация фиссур постоянного зуба (не инвазивная) | 3500 | 3000 |
| Герметизация фиссур постоянного зуба (инвазивная) | 3500 | 3000 |
| Лечение кариеса малоинвазивным методом ICON | 2000 | 2000 |
| Аппликационная анестезия | 350 | 250 |
| Инфильтрационная анестезия | 1000 | 800 |
| Проводниковая / мандибулярная анестезия | 1150 | 900 |
| Светоотверждаемая пломба Лечение кариеса молочного зуба | 4400 | 3500 |
| Светоотверждаемая пломба Лечение кариеса постоянного зуба (под ключ) | 8900 | 7000 |
| Наложение лечебной / изолирующей прокладки | 1000 | 700 |
| Лечение пульпита молочного зуба методом витальной ампутацией | 4600 | 4000 |
| Лечение пульпита молочного зуба методом экстирпации однокорневого зуба | 5200 | 4500 |
| Лечение пульпита молочного зуба методом экстирпации многокорневого зуба | 5700 | 5000 |
| Пломба после эндодонтического лечения | 4600 | 4000 |
| Лечение пульпита молочного зуба методом витальной ампутации "под ключ"" | 11500 | 8000 |
| Лечение пульпита постоянного зуба методом витальной ампутации (эндо+пломба) | 15000 | 9000 |
| Удаление подвижного молочного зуба | 1200 | 1000 |
| Удаление однокорневого молочного зуба | 2300 | 2000 |
| Удаление многокорневого молочного зуба | 3400 | 3000 |
| Коррекция десны | 3500 | 3000 |
| Наложение Optragate | 600 | 400 |
| Наложение коффердама | 800 | 700 |
| Прицельный снимок | 800 | 600 |
| Фиксация стандартной коронки 3М | 4900 | 4200 |
| Справка о санации полости рта | 900 | 700 |
| Общие | Москва | Красногорск, Павшинская Пойма |
|---|---|---|
| Консультация | Бесплатно | 500 |
| Консультация (если пациент на этом приём начинает лечение) | - | 0 |
| Консультативно - диагностическое исследование | - | 500 |
| Радиовизиографическое исследование | 800 | 600 |
| Осмотр и справка о санации полости рта | 800 | 700 |
| Аппликационная анестезия | 350 | 250 |
| Инфильтрационная анестезия | 1000 | 800 |
| Проводниковая / мандибулярная анестезия | 1150 | 900 |
| Установка индивидуального ретрактора | 600 | - |
| Наложение одноразового OptraGate | 400 | 400 |
| Диагностическая модель со слепком | 2200 | 2000 |
| Наложение коффердама | 800 | 700 |
| Шлифовка | 100 | 100 |
| Полировка | 100 | 100 |
| Диагностическая модель одной челюсти | 2500 | 2000 |
| Составление плана лечения | 1500 | 1500 |
| Анализ и расшифровка КТ снимков с помощью искусственного интеллекта Diagnocat | 2000 | 2000 |
| Использование многократного оптического увеличения (микроскоп) | 4600 | 4000 |
| Сканирование 3D-сканером | 3000 | - |
| Профессиональная гигиена полости рта | Москва | Красногорск, Павшинская Пойма |
|---|---|---|
| Профессиональная гигиена полости рта | 6900 | 6000 |
| Полировка щетками и пастами полости рта | 3500 | 3000 |
| Профессиональная гигиена всей полости рта с брекетами / ретейнером | 7900 | 7000 |
| Ультразвуковое удаление зубного камня с одного зуба | 350 | 300 |
| Полировка пастой одного зуба | 350 | 300 |
| Air Flow одного зуба | 350 | 300 |
| Обработка зуба фторлаком | 350 | 300 |
| Терапия | Москва | Красногорск, Павшинская Пойма |
|---|---|---|
| Временная пломба на зуб | 1700 | 1000 |
| Эстетическия реставрация фронтальной группы зубов светоотверждаемым композитом (зуб 1.3 - 2.3 , 3.3 - 4.3 ) | 10000 | 6000 |
| Художественная (детальная) реставрация зуба композитом в бинокулярах | 12000 | 9500 |
| Стекловолоконный штифт особой прочности (Dentsply, ReluX и др.) | 1700 | 1000 |
| Наложение лечебной прокладки | 1000 | 800 |
| Наложение изолирующей прокладки | 1000 | 800 |
| Установки стразы на зуб | 3000 | 3000 |
| Реставрация светоотверждаемым композитом, лечение кариеса под ключ (Пломба) | 8900 | 5000 |
| Светоотверждаемая пломба после эндодонтического лечения , рекомендовано протезирование зуба (гарантия не распространяется) | 5000 | 5000 |
| Простая терапевтическая манипуляция | 1000 | 1000 |
| Шинирование одного зуба | 2000 | 2000 |
| Восстановление культи зуба стекловолоконным штифтом 3М и светоотверждаемым композитом | 8000 | 8000 |
| Профессиональная гигиена полости рта | Москва | Красногорск, Павшинская Пойма |
|---|---|---|
| Профессиональная гигиена полости рта | 6900 | 6000 |
| Полировка щетками и пастами полости рта | 3500 | 3000 |
| Профессиональная гигиена всей полости рта с брекетами / ретейнером | 7900 | 7000 |
| Ультразвуковое удаление зубного камня с одного зуба | 350 | 300 |
| Полировка пастой одного зуба | 350 | 300 |
| Air Flow одного зуба | 350 | 300 |
| Обработка зуба фторлаком | 350 | 300 |
| Эндодонтия | Москва | Красногорск, Павшинская Пойма |
|---|---|---|
| Использование многократного оптического увеличения (микроскоп) | 4600 | - |
| Лечение пульпита. Одноканальный зуб. *Без учета пломбы и штифта. | 12000 | 9000 |
| Лечение пульпита. Двухканальный зуб. *Без учета пломбы и штифта. | 13500 | - |
| Лечение пульпита. Трехканальный зуб. *Без учета пломбы и штифта. | 17500 | - |
